AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลา อีคูดัด (ญ) | เสมอ | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน(ญ) | ลา อีคูดัด (ญ) | เสมอ | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน(ญ) | |
![]() | 30.18% | 38.51% | 31.31% | 69.82% | 61.49% | 68.69% |
![]() | 70.07% | 62.59% | 67.33% | 70.07% | 62.59% | 67.33% |
![]() | 34.91% | 30.74% | 34.34% | 69.82% | 61.49% | 68.69% |
![]() | 63.94% | 69.39% | 66.67% | 72.12% | 61.21% | 66.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.85 0.85 |
2.49 2.49 |
2.86 2.86 |
2.49 2.49 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.89 0.89 |
2.39 2.39 |
3.05 3.05 |
2.48 2.48 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.50 |
3.00 2.90 |
2.62 2.62 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.90 0.90 |
2.39 2.39 |
3.05 3.05 |
2.48 2.48 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.85 |
0/0.5 |
0.75 0.95 |
2.30 2.50 |
3.20 3.20 |
2.75 2.55 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.93 0.94 |
2.63 2.63 |
3.13 3.13 |
2.70 2.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
|
0.89 0.91 |
2.57 2.55 |
2.90 2.88 |
2.59 2.63 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
|
0.89 0.91 |
2.57 2.55 |
2.90 2.88 |
2.59 2.63 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.63 0.80 |
|
0.91 0.84 |
2.25 2.65 |
3.15 2.95 |
2.70 2.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.50 |
3.15 2.95 |
2.80 2.70 |
ลา อีคูดัด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |